Teknik özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, farklı kredi kartlarıyla yapacağınız alışverişlerdeki taksit seçeneklerini ve vade farklarını göstermektedir.
Kredi Kartı | Taksit Sayısı | Vade Oranı | Toplam Tutar | Aylık Taksit |
---|---|---|---|---|
Kredi Kartı | 1 | %0.00 | ₺3,900.00 | ₺3,900.00 |
Kredi Kartı | 2 | %5.00 | ₺4,095.00 | ₺2,047.50 |
Kredi Kartı | 3 | %8.00 | ₺4,212.00 | ₺1,404.00 |
Kredi Kartı | 6 | %12.00 | ₺4,368.00 | ₺728.00 |
Kredi Kartı | 9 | %15.00 | ₺4,485.00 | ₺498.33 |
Kredi Kartı | 12 | %18.00 | ₺4,602.00 | ₺383.50 |
Banka A | 1 | %0.00 | ₺3,900.00 | ₺3,900.00 |
Banka A | 2 | %4.00 | ₺4,056.00 | ₺2,028.00 |
Banka A | 3 | %7.00 | ₺4,173.00 | ₺1,391.00 |
Banka A | 6 | %11.00 | ₺4,329.00 | ₺721.50 |
Banka B | 1 | %0.00 | ₺3,900.00 | ₺3,900.00 |
Banka B | 3 | %6.00 | ₺4,134.00 | ₺1,378.00 |
Banka B | 6 | %10.00 | ₺4,290.00 | ₺715.00 |
Banka B | 9 | %14.00 | ₺4,446.00 | ₺494.00 |
Banka B | 12 | %17.00 | ₺4,563.00 | ₺380.25 |
Not: Taksit seçenekleri ve vade oranları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Ödeme sayfasında güncel taksit bilgilerini kontrol ediniz.