Teknik özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, farklı kredi kartlarıyla yapacağınız alışverişlerdeki taksit seçeneklerini ve vade farklarını göstermektedir.
Kredi Kartı | Taksit Sayısı | Vade Oranı | Toplam Tutar | Aylık Taksit |
---|---|---|---|---|
Kredi Kartı | 1 | %0.00 | ₺349.00 | ₺349.00 |
Kredi Kartı | 2 | %5.00 | ₺366.45 | ₺183.23 |
Kredi Kartı | 3 | %8.00 | ₺376.92 | ₺125.64 |
Kredi Kartı | 6 | %12.00 | ₺390.88 | ₺65.15 |
Kredi Kartı | 9 | %15.00 | ₺401.35 | ₺44.59 |
Kredi Kartı | 12 | %18.00 | ₺411.82 | ₺34.32 |
Banka A | 1 | %0.00 | ₺349.00 | ₺349.00 |
Banka A | 2 | %4.00 | ₺362.96 | ₺181.48 |
Banka A | 3 | %7.00 | ₺373.43 | ₺124.48 |
Banka A | 6 | %11.00 | ₺387.39 | ₺64.57 |
Banka B | 1 | %0.00 | ₺349.00 | ₺349.00 |
Banka B | 3 | %6.00 | ₺369.94 | ₺123.31 |
Banka B | 6 | %10.00 | ₺383.90 | ₺63.98 |
Banka B | 9 | %14.00 | ₺397.86 | ₺44.21 |
Banka B | 12 | %17.00 | ₺408.33 | ₺34.03 |
Not: Taksit seçenekleri ve vade oranları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Ödeme sayfasında güncel taksit bilgilerini kontrol ediniz.