Teknik özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, farklı kredi kartlarıyla yapacağınız alışverişlerdeki taksit seçeneklerini ve vade farklarını göstermektedir.
Kredi Kartı | Taksit Sayısı | Vade Oranı | Toplam Tutar | Aylık Taksit |
---|---|---|---|---|
Kredi Kartı | 1 | %0.00 | ₺344.00 | ₺344.00 |
Kredi Kartı | 2 | %5.00 | ₺361.20 | ₺180.60 |
Kredi Kartı | 3 | %8.00 | ₺371.52 | ₺123.84 |
Kredi Kartı | 6 | %12.00 | ₺385.28 | ₺64.21 |
Kredi Kartı | 9 | %15.00 | ₺395.60 | ₺43.96 |
Kredi Kartı | 12 | %18.00 | ₺405.92 | ₺33.83 |
Banka A | 1 | %0.00 | ₺344.00 | ₺344.00 |
Banka A | 2 | %4.00 | ₺357.76 | ₺178.88 |
Banka A | 3 | %7.00 | ₺368.08 | ₺122.69 |
Banka A | 6 | %11.00 | ₺381.84 | ₺63.64 |
Banka B | 1 | %0.00 | ₺344.00 | ₺344.00 |
Banka B | 3 | %6.00 | ₺364.64 | ₺121.55 |
Banka B | 6 | %10.00 | ₺378.40 | ₺63.07 |
Banka B | 9 | %14.00 | ₺392.16 | ₺43.57 |
Banka B | 12 | %17.00 | ₺402.48 | ₺33.54 |
Not: Taksit seçenekleri ve vade oranları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Ödeme sayfasında güncel taksit bilgilerini kontrol ediniz.