Teknik özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, farklı kredi kartlarıyla yapacağınız alışverişlerdeki taksit seçeneklerini ve vade farklarını göstermektedir.
Kredi Kartı | Taksit Sayısı | Vade Oranı | Toplam Tutar | Aylık Taksit |
---|---|---|---|---|
Kredi Kartı | 1 | %0.00 | ₺399.00 | ₺399.00 |
Kredi Kartı | 2 | %5.00 | ₺418.95 | ₺209.48 |
Kredi Kartı | 3 | %8.00 | ₺430.92 | ₺143.64 |
Kredi Kartı | 6 | %12.00 | ₺446.88 | ₺74.48 |
Kredi Kartı | 9 | %15.00 | ₺458.85 | ₺50.98 |
Kredi Kartı | 12 | %18.00 | ₺470.82 | ₺39.24 |
Banka A | 1 | %0.00 | ₺399.00 | ₺399.00 |
Banka A | 2 | %4.00 | ₺414.96 | ₺207.48 |
Banka A | 3 | %7.00 | ₺426.93 | ₺142.31 |
Banka A | 6 | %11.00 | ₺442.89 | ₺73.82 |
Banka B | 1 | %0.00 | ₺399.00 | ₺399.00 |
Banka B | 3 | %6.00 | ₺422.94 | ₺140.98 |
Banka B | 6 | %10.00 | ₺438.90 | ₺73.15 |
Banka B | 9 | %14.00 | ₺454.86 | ₺50.54 |
Banka B | 12 | %17.00 | ₺466.83 | ₺38.90 |
Not: Taksit seçenekleri ve vade oranları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Ödeme sayfasında güncel taksit bilgilerini kontrol ediniz.