Teknik özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, farklı kredi kartlarıyla yapacağınız alışverişlerdeki taksit seçeneklerini ve vade farklarını göstermektedir.
Kredi Kartı | Taksit Sayısı | Vade Oranı | Toplam Tutar | Aylık Taksit |
---|---|---|---|---|
Kredi Kartı | 1 | %0.00 | ₺799.00 | ₺799.00 |
Kredi Kartı | 2 | %5.00 | ₺838.95 | ₺419.48 |
Kredi Kartı | 3 | %8.00 | ₺862.92 | ₺287.64 |
Kredi Kartı | 6 | %12.00 | ₺894.88 | ₺149.15 |
Kredi Kartı | 9 | %15.00 | ₺918.85 | ₺102.09 |
Kredi Kartı | 12 | %18.00 | ₺942.82 | ₺78.57 |
Banka A | 1 | %0.00 | ₺799.00 | ₺799.00 |
Banka A | 2 | %4.00 | ₺830.96 | ₺415.48 |
Banka A | 3 | %7.00 | ₺854.93 | ₺284.98 |
Banka A | 6 | %11.00 | ₺886.89 | ₺147.82 |
Banka B | 1 | %0.00 | ₺799.00 | ₺799.00 |
Banka B | 3 | %6.00 | ₺846.94 | ₺282.31 |
Banka B | 6 | %10.00 | ₺878.90 | ₺146.48 |
Banka B | 9 | %14.00 | ₺910.86 | ₺101.21 |
Banka B | 12 | %17.00 | ₺934.83 | ₺77.90 |
Not: Taksit seçenekleri ve vade oranları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Ödeme sayfasında güncel taksit bilgilerini kontrol ediniz.