Teknik özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, farklı kredi kartlarıyla yapacağınız alışverişlerdeki taksit seçeneklerini ve vade farklarını göstermektedir.
Kredi Kartı | Taksit Sayısı | Vade Oranı | Toplam Tutar | Aylık Taksit |
---|---|---|---|---|
Kredi Kartı | 1 | %0.00 | ₺499.00 | ₺499.00 |
Kredi Kartı | 2 | %5.00 | ₺523.95 | ₺261.98 |
Kredi Kartı | 3 | %8.00 | ₺538.92 | ₺179.64 |
Kredi Kartı | 6 | %12.00 | ₺558.88 | ₺93.15 |
Kredi Kartı | 9 | %15.00 | ₺573.85 | ₺63.76 |
Kredi Kartı | 12 | %18.00 | ₺588.82 | ₺49.07 |
Banka A | 1 | %0.00 | ₺499.00 | ₺499.00 |
Banka A | 2 | %4.00 | ₺518.96 | ₺259.48 |
Banka A | 3 | %7.00 | ₺533.93 | ₺177.98 |
Banka A | 6 | %11.00 | ₺553.89 | ₺92.32 |
Banka B | 1 | %0.00 | ₺499.00 | ₺499.00 |
Banka B | 3 | %6.00 | ₺528.94 | ₺176.31 |
Banka B | 6 | %10.00 | ₺548.90 | ₺91.48 |
Banka B | 9 | %14.00 | ₺568.86 | ₺63.21 |
Banka B | 12 | %17.00 | ₺583.83 | ₺48.65 |
Not: Taksit seçenekleri ve vade oranları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Ödeme sayfasında güncel taksit bilgilerini kontrol ediniz.